Menno Haans

Nieuwe Clubkampioenen!

Menno HaansTijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen werd er weer volop gestreden om de podiumplaatsen. Overall gingen de titels naar Kristel van de Westelaken en Menno Haans.

Bij de dames wist Kristel overtuigend met de titel aan de haal te gaan, op ruim 4 punten achterstand werd Lobke Blom tweede voor Febe Spijkers. Bij de heren waren de onderlinge verschillen weer kleiner dan de afgelopen jaren. Achter Menno werd Rob Kuijpers op iets meer dan 1 punt tweede net voor de nummer drie Peter Cleijsen. De talentvolle Marscha van Gaubergen en Teun Huijben wonnen bij de jeugd.

 

Uitslagen Clubkampioenschappen 2008

Overall Clubkampioenschap

MEISJES PUPILLEN YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 100m 300m Totaal Achter
             
1 Marscha van Gaubergen DPA 13.34 33.05 121.783  
2 Kristel van Gaubergen DPA 13.45 34.38 124.550 2.767
3 Lisanne de Wit DPA 13.89 37.20 131.450 9.667
4 Eva Postuma DPC 15.29 43.26 148.550 26.767
5 Kim Dingemans DPC 15.38 43.38 149.200 27.417
6 Charlotte de Wit DPA 16.23 46.37 158.433 36.650
7 Maud Lugters DPF 16.19 47.33 159.833 38.050
8 Roos Blom DPB 14.31 58.54 169.116 47.333
9 Vera Mallens DPE 21.60 47.59 187.316 65.533
10 Nina Muller DPE 21.21 1:08.00 219.383 97.600
11 Esmee Chergui DPD 20.56 1:13.93 226.016 104.233
  Noortje Feelders DPC NS NS    
             
JONGENS PUPILLEN YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 100m 300m Totaal Achter
             
1 Marvin Muijs HPC 12.74 33.21 119.050  
2 Koen Huijben HPC 13.30 38.27 130.283 11.233
3 Maarten Postuma HPA 13.90 37.95 132.750 13.700
4 Thomas de Boer HPB 14.51 39.09 137.700 18.650
5 Joep Mater HPC 15.11 41.00 143.883 24.833
6 Lars Kloeg HPB 14.81 42.29 144.533 25.483
7 Tim Princen HPD 15.50 43.96 150.766 31.716
8 Stefan Claus HPC 16.10 45.37 156.116 37.066
9 Oscar Feelders HPF 16.38 47.28 160.700 41.650
10 Friso Emons HPE 14.62 55.72 165.966 46.916
11 Luuk Princen HPF 16.96 54.67 175.916 56.866
12 Niek Brouwers HPD 19.29 55.43 188.833 69.783
13 Tom Brouwers HPF 19.29 57.87 192.900 73.850
14 Hylke van Dongen HPF 18.75 1:00.19 194.066 75.016
15 Bjorn Dusee HPE 19.01 59.47 194.166 75.116
16 Sytse van Dongen HPF 20.67 59.56 202.616 83.566
17 Jordy Dusee HPE 20.43 1:05.14 210.716 91.666
18 Jolmer van Dongen HPE 55.39 1:03.94 383.516 264.466
  Pim Zegers HPF 20.66 NF 103.300  
             
JONGENS PUPILLEN YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 100m 300m Totaal Achter
             
1 Teun Huijben HPA 12.24 32.29 115.016  
             
DAMES SENIOREN B YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 500m Totaal Achter
             
1 Yvette in ’t Groen DSB 1:01.05 59.47 120.520  
2 Charlotte van Berkel DSB 1:04.46 59.56 124.020 3.500
             
HEREN SENIOREN B YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 500m Totaal Achter
             
1 Geert-Jan Kerst HSB 1:03.65 59.81 123.460  
             
DAMES MASTERS YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 500m Totaal Achter
             
1 Monique Peijen DSB 1:17.64 1:08.98 146.620  
2 Louise van der Schuit DME 1:35.73 1:30.84 186.570 39.950
3 Hanny Cleijsen DMC 1:41.24 1:35.39 196.630 50.010
4 Anneke Biemans DMC 1:51.72 1:44.51 216.230 69.610
             
HEREN MASTERS B YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 500m Totaal Achter
             
1 Sjraar Driessen HMB 1:01.50 59.27 120.770  
2 Jack Nederlof HSB 1:02.31 59.83 122.140 1.370
3 Jan Cleijsen HMD 1:04.91 1:05.93 130.840 10.070
4 Ernst Hessels HME 1:07.73 1:06.06 133.790 13.020
5 Wim Nelis HMB 1:14.92 1:14.00 148.920 28.150
6 Frans Peeters HMD 1:22.84 1:21.02 163.860 43.090
             
DAMES JUNIOREN YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Lobke Blom DC2 45.49 1:32.29 91.635  
2 Febe Spijkers DA1 45.50 1:34.27 92.635 1.000
3 Kimberly van Gaubergen DB2 48.61 1:41.89 99.555 7.920
4 Lieke Biemans DA2 50.35 1:42.67 101.685 10.050
5 Rafke Bouten DB1 52.19 1:49.69 107.035 15.400
6 Sanne de Jong DC2 54.31 1:49.84 109.230 17.595
7 Candace Knevel DB2 53.83 1:52.67 110.165 18.530
8 Anne-Fleur van Korven DC1 52.94 1:54.74 110.310 18.675
9 Charlotte Driessen DB1 53.90 1:54.15 110.975 19.340
10 Eline de Wit DC2 58.63 2:03.12 120.190 28.555
11 Elma Verhoeven DB1 1:04.92 2:17.40 133.620 41.985
12 Karlijn Agterdenbos DB1 1:06.67 2:17.30 135.320 43.685
             
HEREN JUNIOREN YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Menno Haans HA1 42.00 1:25.39 84.695  
2 Peter Cleysen HA1 42.99 1:26.10 86.040 1.345
3 Thijs Blom HB2 45.07 1:26.86 88.500 3.805
4 Bart Bouten HA2 44.11 1:31.49 89.855 5.160
5 Sytze Rensma HB2 45.67 1:33.03 92.185 7.490
6 Erik Agterdenbos HA2 45.38 1:33.70 92.230 7.535
7 Luuk van Hoek HB1 53.50 1:54.32 110.660 25.965
8 Joost Hermans HC1 54.63 1:52.40 110.830 26.135
9 Timo Roosen HC2 1:07.71 1:48.69 122.055 37.360
10 Bjorn Robben HB1 59.82 2:19.36 129.500 44.805
11 Gijs Mutsaers HB1 1:03.12 2:20.02 133.130 48.435
             
DAMES SENIOREN A YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Kristel van de Westelaken DSA 43.44 1:27.11 86.995  
2 Karen Teuling DSB 48.61 1:37.18 97.200 10.205
3 Anne Hessels DN3 50.37 1:41.73 101.235 14.240
4 Willie van Vliet DMA 1:01.97 1:59.74 121.840 34.845
5 Lia de Wit DMA 1:01.87 2:17.92 130.830 43.835
             
HEREN SENIOREN A YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Rob Kuijpers HSA 42.63 1:26.60 85.930  
2 Bas van Hest HSB 43.97 1:26.28 87.110 1.180
3 Barend Princen HSB 47.40 1:37.27 96.035 10.105
4 Frank van den Corput HSA 54.06 1:49.14 108.630 22.700
5 Ruben Weigel HSB 57.18 1:58.77 116.565 30.635
             
HEREN MASTERS A YCT          
             
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Peter Huyben HMA 45.51 1:31.62 91.320  
2 Piet Bouten HMC 46.68 1:32.61 92.985 1.665
3 Ad Timmermans HMC 48.31 1:34.69 95.655 4.335
4 Ad de Kort HME 51.76 1:45.01 104.265 12.945
5 Jan de Bie HMC 52.61 1:47.02 106.120 14.800
6 Jan van Vliet HMA 57.42 1:49.52 112.180 20.860
7 Frans van de Ven HMC 57.39 2:01.09 117.935 26.615
8 Edwin Stam HMA 59.51 2:03.18 121.100 29.780
9 Jan de Hond HME 1:12.15 2:01.06 132.680 41.360
             
OVERALL KAMPIOENSCHAP          
             
DAMES          
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Kristel van de Westelaken DSA 43.44 1:27.11 86.995  
2 Lobke Blom DC2 45.49 1:32.29 91.635 4.640
3 Febe Spijkers DA1 45.50 1:34.27 92.635 5.640
             
HEREN          
Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal Achter
             
1 Menno Haans HA1 42.00 1:25.39 84.695  
2 Rob Kuijpers HSA 42.63 1:26.60 85.930 1.235
3 Peter Cleysen HA1 42.99 1:26.10 86.040 1.345