Clubrecords
Hieronder vind je alle clubrecords van IJsclub Tilburg. De clubrecords zijn verdeeld naar dames- en herentijden, pupillen, junioren, senioren en masters. Mochten er naar jouw mening nog fouten inzitten, of werd onlangs een tijd verbeterd? Laat dit dan even weten via [email protected]. Het is handig als je dan een link meestuurt van de uitslag die de betreffende baancommissie gepubliceerd heeft. Dan kunnen wij het snel controleren en overnemen.
Kijk voor de baanrecords gereden op de Ireen Wüst ijsbaan (vanaf 2010) in de lijst van het Gewest van KNSB Zuid.
CATEGORIE | NAAM | TIJD | DATUM | LOCATIE |
Algemeen | Geophrey Coenraad | 10.01 | 26-2-2024 | Heerenveen |
Masters | Vincent van Wersch | 11.23 (MT) | 22-12-2013 | Tilburg |
Senioren | Marvin Muijs | 10.16 | 30-10-2021 | Breda |
Neo-Senioren | Marvin Muijs | 10.51 | 3-11-2018 | Eindhoven |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 10.01 | 26-2-2024 | Heerenveen |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 10.21 | 25-11-2023 | Tilburg |
Junioren C | Ramzi Coenraad | 10.63 | 25-1-2025 | Eindhoven |
Pupillen | Ramzi Coenraad | 11.23 | 8-1-2023 | Breda |
H300 | ||||
Algemeen | Geophrey Coenraad | 23,68 | 26-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Masters | Vincent van Wersch | 27.10 | 30-10-2021 | Breda |
Senioren | Marvin Muijs | 24.07 | 13-11-2005 | Eindhoven |
Neo-Senioren | Marvin Muijs | 24.77 | 3-11-2018 | Eindhoven |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 23,68 | 26-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 23.92 | 25-11-2023 | Tilburg |
Junioren C | Ramzi Coenraad | 25,23 | 25-1-2025 | Eindhoven (NED) |
Pupillen | Ramzi Coenraad | 26.72 (TRC) | 4-11-2023 | Tilburg |
H500 | ||||
Algemeen | Geophrey Coenraad | 36,12 | 5-10-2024 | Heerenveen (NED) |
Masters | Vincent van Wersch | 41.37 | 28-12-2013 | Erfurt |
Senioren | Marvin Muijs | 37.81 | 30-10-2021 | Breda |
Neo-Senioren | Marvin Muijs | 38.78 | 19-10-2019 | Breda |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 36,12 | 5-10-2024 | Heerenveen (NED) |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 36.81 | 18-11-2023 | Heerenveen |
Junioren C | Ramzi Coenraad | 38,47 | 7-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Pupillen | Ramzi Coenraad | 41.12 | 31-12-2023 | Heerenveen |
H700 | ||||
Algemeen | Kenny de Leeuw | 53.77 | 4-3-2018 | Tilburg |
Masters | Vincent van Wersch | 58.45 | 12-1-2014 | Tilburg |
Senioren | Floris Gijzen | 55.76 | 18-3-2012 | Breda |
Neo-Senioren | Marvin Muijs | 55,01 | 17-2-2019 | Tilburg |
Junioren A | Marvin Muijs | 54.61 | 6-12-2015 | Tilburg |
Junioren B | Kenny de Leeuw | 53.77 | 4-3-2018 | Tilburg |
Junioren C | Kenny de Leeuw | 58.67 | 17-3-2014 | Heerenveen |
Pupillen | Ramzi Coenraad | 1:02.73 | 29-1-2023 | Tilburg |
H1000 | ||||
categorie | naam | tijd | datum | Locatie |
Algemeen | Geophrey Coenraad | 1.12,78 | 12-10-2024 | Heerenveen (NED) |
Masters | Vincent van Wersch | 1.21.29 | 20-3-2013 | Heerenveen |
Senioren | Marvin Muijs | 1.17.56 | 24-11-2019 | Heerenveen |
Neo-Senioren | Tim Princen | 1.16.18 | 8-12-2018 | Heerenveen |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 1.12,78 | 12-10-2024 | Heerenveen (NED) |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 1.13.67 | 31-12-2023 | Heerenveen |
Junioren C | Ramzi Coenraad | 1.18,26 | 21-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Pupillen | Geophrey Coenraad | 1.28.70 | 25-1-2020 | Groningen |
H1500 | ||||
Algemeen | Geophrey Coenraad | 1.52.86 | 13-1-2024 | Heerenveen |
Masters | Vincent van Wersch | 2:02.23 | 6-4-2013 | Kolomna |
Senioren | Claudio Sandoval | 1.56.18 | 19-12-2015 | Inzell |
Neo-Senioren | Teun Huijben | 1.58.37 | 4-2-2017 | Heerenveen |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 1.53,63 | 21-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 1.52.86 | 31-1-2024 | Heerenveen |
Junioren C | Ramzi Coenraad | 2.01,96 | 7-12-2024 | Heerenveen (NED) |
Pupillen | Geophrey Coenraad | 2.20.66 | 8-3-2020 | Tilburg |
H3000 | ||||
Algemeen | Geophrey Coenraad | 4.03.95 | 14-1-2024 | Heerenveen |
Masters | Vincent van Wersch | 4:20.19 | 2-12-2012 | Erfurt |
Senioren | Claudio Sandoval | 4.13.52 | 22-11-2015 | Tilburg |
Neo-Senioren | René Kolbach | 4.07.00 | 30-12-2006 | Erfurt |
Junioren A | Geophrey Coenraad | 4.05,64 | 5-10-2024 | Heerenveen (NED) |
Junioren B | Geophrey Coenraad | 4.03.95 | 14-1-2024 | Heerenveen |
Junioren C | Geophrey Coenraad | 4.25.52 | 20-2-2022 | Tilburg |
H5000 | ||||
Algemeen | Claudio Sandoval | 7.06.86 | 30-10-2015 | Inzell |
Masters | Vincent van Wersch | 7:24.12 | 5-5-2012 | Kolomna |
Senioren | Claudio Sandoval | 7.06.86 | 30-10-2015 | Inzell |
Neo-Senioren | René Kolbach | 7.11.35 | 28-1-2007 | Breda |
Junioren A | Stan van Reisen | 7.18.05 | 3-1-2017 | Calgary |
Junioren B | Ruud Aerts | 7.27.46 | 18-2-1997 | ? |
Junioren C | Kenny de Leeuw | 7.58.85 | 8-2-2015 | Tilburg |
H10000 | ||||
Algemeen | Ruud Aerts | 15.01.23 | 18-2-2007 | Eindhoven |
Masters | Vincent van Wersch | 15:56.66 | 6-4-2013 | Kolomna |
Senioren | Ruud Aerts | 15.01.23 | 18-2-2007 | Eindhoven |
Neo-Senioren | Claudio Sandoval | 15.13.56 | 15-3-2014 | Tilburg |
Junioren A | René Kolbach | 15.34.10 | 6-2-2005 | Eindhoven |
Junioren B | Gerben van Hest | 16.34.39 | 26-2-1995 | ? |
Junioren C | Ruud Aerts | 16.51.51 | 18-2-1996 | ? |
D100 | ||||
Algemeen | Maud Lugters | 10,88 | 27-1-2024 | Tilburg (NED) |
Masters | Tanja Bastiaansen | 14.26 | 17-10-2013 | Tilburg |
Senioren | Kristel van de Westelaken | 11.81 | 7-2-2008 | Collalbo |
Neo-Senioren | Maud Lugters | 10,88 | 27-1-2024 | Tilburg (NED) |
Junioren A | Maud Lugters | 11.04 | 20-11-2022 | Tilburg |
Junioren B | Maud Lugters Maud Groenen |
11.32 | 05-11-2017 25-01-2025 |
Tilburg Eindhoven |
Junioren C | Maud Lugters | 11.44 | 30-1-2016 | Den Haag |
Pupillen | Maud Lugters | 11.60 | 22-2-2014 | Breda |
D300 | ||||
Algemeen | Maud Lugters | 25.30 | 25-11-2023 | Tilburg |
Masters | Tanja Bastiaansen | 33.52 | 17-10-2011 | Tilburg |
Senioren | Kristel van de Westelaken | 27.57 | 8-2-2008 | Collalbo |
Neo-Senioren | Maud Lugters | 25,10 | 27-1-2024 | Tilburg (NED) |
Junioren A | Maud Lugters | 25.97 | 23-2-2019 | Deventer |
Junioren B | Maud Lugters | 26.30 | 5-11-2017 | Tilburg |
Junioren C | Maud Lugters | 26.67 | 30-1-2016 | Den Haag |
Pupillen | Maud Lugters | 27.65 | 14-12-2013 | Breda |
D500 | ||||
Algemeen | Maud Lugters | 38,23 | 29-12-2023 | Heerenveen |
Masters | Karen Teuling | 46.06 | 9-3-2013 | Tilburg |
Senioren | Ireen Wüst | 38.53 | 12-2-2011 | Calgary |
Neo-Senioren | Maud Lugters | 38,23 | 29-11-2023 | Heerenveen |
Junioren A | Ireen Wüst | 39.29 | 9-3-2005 | Calgary |
Junioren B | Maud Lugters | 40.08 | 2-3-2018 | Heerenveen |
Junioren C | Maud Lugters | 40.72 | 27-2-2016 | Heerenveen |
Pupillen | Maud Lugters | 42.58 | 7-3-2014 | Heerenveen |
D700 | ||||
Algemeen | Maud Lugters | 55.98 | 12-3-2017 | Breda |
Masters | ||||
Senioren | Maartje Dekkers- van Woerkom | 1:06.09 | 28-12-2013 | Tilburg |
Neo-Senioren | ||||
Junioren A | Maud Lugters | 56.36 | 10-3-2019 | Breda |
Junioren B | Maud Lugters | 55.98 | 12-3-2017 | Breda |
Junioren C | Maud Lugters | 57.89 | 24-1-2016 | Breda |
Pupillen | Maud Lugters | 59.19 | 17-3-2014 | Heerenveen |
D1000 | ||||
Algemeen | Ireen Wüst | 1.13.33 | 17-11-2013 | Salt Lake City |
Masters | Karen Teuling | 1.32.42 | 4-3-2012 | Breda |
Senioren | Ireen Wüst | 1:13.33 | 17-11-2013 | Salt Lake City |
Neo-Senioren | Ireen Wüst | 1.13.86 | 11-3-2007 | Heerenveen |
Junioren A | Ireen Wüst | 1.15.93 | 11-3-2005 | Calgary |
Junioren B | Maud Lugters | 1.19.73 | 3-3-2018 | Heerenveen |
Junioren C | Maud Lugters | 1.21.59 | 26-2-2016 | Heerenveen |
Pupillen | Maud Lugters | 1.25.30 | 7-3-2014 | Heerenveen |
D1500 | ||||
Algemeen | Ireen Wüst | 1.50.70 | 10-3-2019 | Salt Lake City |
Masters | Karen Teuling | 2.18.75 | 12-12-2012 | Heerenveen |
Senioren | Ireen Wüst | 1.50.70 | 0-03-2019 | Salt Lake City |
Neo-Senioren | Ireen Wüst | 1.52.38 | 3-3-2007 | Salt Lake City |
Junioren A | Ireen Wüst | 1.56.69 | 11-3-2005 | Calgary |
Junioren B | Maud Lugters | 2.04.87 | 4-3-2017 | Heerenveen |
Junioren C | Maud Lugters | 2.07.84 | 27-2-2016 | Heerenveen |
Pupillen | Maud Lugters | 2.14.91 | 23-2-2014 | Tilburg |
D3000 | ||||
Algemeen | Ireen Wüst | 3:58.01 | 12-2-2011 | Calgary |
Masters | Karen Teuling | 4.49.56 | 8-3-2015 | Groningen |
Senioren | Ireen Wüst | 3:58.01 | 12-2-2011 | Sochi |
Neo-Senioren | Ireen Wüst | 3.59.74 | 9-3-2007 | Salt Lake City |
Junioren A | Ireen Wüst | 4.07.71 | 11-3-2005 | Calgary |
Junioren B | Maud Biezen | 4.31.29 | 14-1-2024 | Heerenveen |
Junioren C | Maud Lugters | 4.46.18 | 20-3-2015 | Breda |
D5000 | ||||
categorie | naam | tijd | datum | Locatie |
Algemeen | Ireen Wüst | 6:54.28 | 19-2-2014 | Sochi |
Masters | Karen Teuling | 8.16.61 | 27-2-2016 | Eindhoven |
Senioren | Ireen Wüst | 6:54.28 | 19-2-2014 | Sochi |
Neo-Senioren | Ireen Wüst | 6.59.87 | 19-3-2006 | Calgary |
Junioren A | Ireen Wüst | 7.09.23 | 9-1-2005 | Heerenveen |
Junioren B | Lisanne de Wit | 9.01.27 | 26-2-2016 | Tilburg |
Junioren C | – | – | – | |
D10000 | ||||
Algemeen | Viviana Rodriguez | 17.09.65 | 12-3-2016 | Tilburg |
Masters | Karen Teuling | 17.18.59 | 12-3-2016 | Tilburg |
Senioren | Viviana Rodriguez | 17.09.65 | 12-3-2016 | Tilburg |
Neo-Senioren | ||||
Junioren A | ||||
Junioren B | ||||
Junioren C | – | – | – |